Rof Elektro-optische modulator Golflengte 1064nm Intensiteitsmodulator 2.5G
Functie
Hoge modulatiebandbreedte
Lage halve spanning
Hoge stabiliteit
Laag invoegingsverlies

Sollicitatie
Optisch vezeldetectiesysteem
Pulsoptisch modulatiesysteem
Pulsgenerator
Analoge transmissieverbinding
Specificaties
Parameter | Symbool | Min | Typ | Maximaal | Eenheid | ||||
Optische parameters | |||||||||
Bedrijfsgolflengte | l | 980 | 1060 | 1150 | nm | ||||
Invoegingsverlies | IL | - | 4 | 5 | dB | ||||
Optisch retourverlies | ORL | -40 | -45 | - | dB | ||||
Schakeluitdovingsverhouding bij gelijkstroom | ER@DC | 20 | 25 | - | dB | ||||
Dynamische extinctieverhouding | DER | 12 | 13 | dB | |||||
Optische vezel | Invoer | PM-vezel 980 nm | |||||||
Uitvoer | PM-vezel 980 nm | ||||||||
Optische connector | FC/PC, FC/APC of door de gebruiker gespecificeerd | ||||||||
Elektrische parameter | |||||||||
Bedrijfsbandbreedte (-3 dB) | S21 | 2,5 | 20 | GHz | |||||
Bandbreedtefluctuatie | DS21 | - | 0,5 | 1 | dB | ||||
Halve golfspanning Vpi | RF | Vπ bij 50 kHz | - | 4 | 4.5 | V | |||
Vooroordeel | Vπ@Bias | - | 5 | 6 | V | ||||
Elektrisch retourverlies | S11 | - | -12 | -10 | dB | ||||
Ingangsimpedantie | RF | ZRF | 50 | W | |||||
Vooroordeel | ZBIAS | 1 miljoen | W | ||||||
Elektrische connector | SMA(f) |
Limietvoorwaarden
Parameter | Symbool | Eenheid | Min | Typ | Maximaal |
Optisch ingangsvermogen | Pin,Max | dBm | 13 | ||
ingangs-RF-vermogen | dBm | 28 | |||
Voorspanning | Vbias | V | -20 | 20 | |
Bedrijfstemperatuur | Bovenkant | ºC | 0 | 70 | |
Opslagtemperatuur | Tst | ºC | -40 | 85 | |
Vochtigheid | RH | % | 5 | 90 |
Karakterteristische curve

Bestelgegevens:
ROF | AM | 10 | XX | XX | XX |
Modulatortype: AM---intensiteitsmodulator | Bedrijfsgolflengte: 10---1064 nm | Bedrijfsbandbreedte: 2,5 G - 2,5 GHz 10G---10GHz 20G---20GHz | Ingangs-uitgang optische vezel: PS---PM/SMF PM--- PM/PMF | Connector: FA---FC/APC FP---FC/PC SP---gebruiker gespecificeerd |
Neem contact met mij op als u speciale wensen heeft
Rofea Optoelectronics biedt een productlijn van commerciële elektro-optische modulatoren, fasemodulatoren, intensiteitsmodulatoren, fotodetectoren, laserlichtbronnen, DFB-lasers, optische versterkers, EDFA, SLD-laser, QPSK-modulatie, pulslaser, lichtdetector, gebalanceerde fotodetector, laserdriver, glasvezelversterker, optische vermogensmeter, breedbandlaser, instelbare laser, optische detector, laserdiodedriver en glasvezelversterker. We leveren ook diverse specifieke modulatoren voor maatwerk, zoals 1*4 array fasemodulatoren, modulatoren met ultralage Vpi en modulatoren met ultrahoge extinctieverhouding, die voornamelijk worden gebruikt in universiteiten en instituten.
Wij hopen dat onze producten u en uw onderzoek zullen helpen.