Rof 1-10G microgolf optische vezel transmissiemodulator RF over glasvezelverbinding ROF-modules
Beschrijving
Producteigenschap
Sollicitatie
parameters
| Parameter | Eenheid | Min | Typ | Maximaal | |
| Werkingsfrequentie | GHz | 1 | -- | 10 | |
| Ingang RF-vermogen | dBm | -70 | - | 15 | |
| RF-versterking | dB | -- | -30 | -- | |
| In-band vlakheid | dB | -1,8 |
| +1,8 | |
| 1dB compressiepunt | dBm | -- | -- | 20 | |
| SFDR@1GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
| IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
| Zender | Bedrijfsgolflengte | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
| RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
| SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
| Optische isolatie | dB | 30 | -- | -- | |
| Uitgangsvermogen | mW | 10 | -- | -- | |
| Ontvanger | Bedrijfsgolflengte | nm | 1100 | -- | 1700 |
| Antwoord | A/W | 0,85 | 0,9 |
| |
| Stroomvoorziening | V | DC 5 | |||
| Stroomverbruik | W | -- | -- | 10 | |
| Dimensie | mm | 95*60*21 | |||
bestelgegevens
* neem contact op met onze verkoper als u speciale wensen heeft.
Rofea Optoelectronics biedt een productlijn van commerciële elektro-optische modulatoren, fasemodulatoren, intensiteitsmodulatoren, fotodetectoren, laserlichtbronnen, DFB-lasers, optische versterkers, EDFA, SLD-laser, QPSK-modulatie, pulslaser, lichtdetector, gebalanceerde fotodetector, laserdriver, glasvezelversterker, optische vermogensmeter, breedbandlaser, instelbare laser, optische detector, laserdiodedriver en glasvezelversterker. We leveren ook diverse specifieke modulatoren voor maatwerk, zoals 1*4 array fasemodulatoren, modulatoren met ultralage Vpi en modulatoren met ultrahoge extinctieverhouding, die voornamelijk worden gebruikt in universiteiten en instituten.
Wij hopen dat onze producten nuttig voor u en uw onderzoek zullen zijn.












