ROF 1-10G microgolf optische vezel transmissie modulator RF over vezel link ROF modules
Beschrijving
Productkenmerk
Sollicitatie
parameters
| Parameter | Eenheid | Min | Type | Max | |
| Bedrijfsfrequentie | GHz | 1 | -- | 10 | |
| RF-ingangsvermogen | dBm | -70 | - | 15 | |
| RF-versterking | dB | -- | -30 | -- | |
| In-band vlakheid | dB | -1.8 |
| +1,8 | |
| 1dB compressiepunt | dBm | -- | -- | 20 | |
| SFDR@1GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
| IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
| Zender | Bedrijfsgolflengte | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
| RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
| SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
| Optische isolatie | dB | 30 | -- | -- | |
| Uitgangsvermogen | mW | 10 | -- | -- | |
| Ontvanger | Bedrijfsgolflengte | nm | 1100 | -- | 1700 |
| Antwoord | A/W | 0,85 | 0,9 |
| |
| Voeding | V | DC 5 | |||
| Stroomverbruik | W | -- | -- | 10 | |
| Dimensie | mm | 95*60*21 | |||
bestelinformatie
* Neem contact op met onze verkoper als u speciale wensen heeft.
Rofea Optoelectronics biedt een productlijn van commerciële elektro-optische modulatoren, fasemodulatoren, intensiteitsmodulatoren, fotodetectoren, laserlichtbronnen, DFB-lasers, optische versterkers, EDFA's, SLD-lasers, QPSK-modulatie, pulslasers, lichtdetectoren, gebalanceerde fotodetectoren, laserdrivers, glasvezelversterkers, optische vermogensmeters, breedbandlasers, afstemmbare lasers, optische detectoren, laserdiode-drivers en glasvezelversterkers. We leveren ook diverse specifieke modulatoren op maat, zoals 1*4 array-fasemodulatoren, modulatoren met een ultralage Vpi en modulatoren met een ultrahoge extinctieverhouding, die voornamelijk worden gebruikt in universiteiten en instituten.
We hopen dat onze producten u van dienst zullen zijn bij uw onderzoek.












