Rof Intensity Modulator dunnefilm lithiumniobaat modulator 40G TFLN modulator
Functie
Hoge bandbreedte, laag verlies, lage aansturingsspanning, klein formaat, hoge stabiliteit
Veld
Snelle optische communicatie, microgolffotonica, radar, enz.
Parameter
| Pparameter | Sym | indicator | Eenheid |
| werkingsgolflengte | λ | 1530~1565 | nm |
| Optisch invoegverlies | IL | ≤ 5,5 (gemiddeld 4,5) | dB |
| uitstervingsratio | ER | ≥ 25 | dB |
| Optisch retourverlies | RL | ≤ -30 | dB |
| Maximaal optisch ingangsvermogen | Pin | ≤ 200 | mW |
| Elektro-optische modulatiebandbreedte (3 dB, vanaf 2 GHz) | BW | ≥ 40 | GHz |
| RF-halvegolfspanning bij 50 kHz | Vπ | ≤ 3,5 | V |
| RF-reflectie | S11 | ≤ -10 | dB |
| Maximaal RF-ingangsvermogen | Sin | ≤ 25 | dBm |
| Thermische voorspanning halfgolfvermogen | Pπ | 50 | mW |
| Thermische voorspanningsspanning | Uverwarming | < 8 | V |
| Bedrijfstemperatuur | TO | -55~85 | ℃ |
| Opslagtemperatuur | TS | -55~85 | ℃ |
Bestelinformatie
| Sym | Dbeschrijving | Optionele parameter |
| λ | werkingsgolflengte | C (~1550 nm),O (~1310 nm) |
| BW | 3dB bandbreedte | 40 (40 GHz) |
| PD | Monitoring PD | 1 (geïntegreerd), 0 (niet geïntegreerd) |
| IF | Invoer glasvezel | P (polarisatiebehoudende vezel) |
| OF | Uitgang glasvezel | P (polarisatiebehoudende vezel), S (standaard single-mode vezel) |
| S | Halfgolfspanning | S-standaard |
Verpakkingsgrootte en pindefinitie
Pin definitie:
| Steek | Fzalving |
| RF | RF-ingang, 1,85 mm binnendraad |
| A | Thermostatische bias-elektrode (positief en negatief) |
| B | Thermostatische voorspanningselektrode |
| C | Reserve thermische aanpassingsvoorspanningselektrode |
| D | Reserve thermische aanpassingsvoorspanningselektrode |
Rofea Optoelectronics biedt een productlijn van commerciële elektro-optische modulatoren, fasemodulatoren, intensiteitsmodulatoren, fotodetectoren, laserlichtbronnen, DFB-lasers, optische versterkers, EDFA's, SLD-lasers, QPSK-modulatie, pulslasers, lichtdetectoren, gebalanceerde fotodetectoren, laserdrivers, glasvezelversterkers, optische vermogensmeters, breedbandlasers, afstemmbare lasers, optische detectoren, laserdiode-drivers en glasvezelversterkers. We leveren ook diverse specifieke modulatoren op maat, zoals 1*4 array-fasemodulatoren, ultra-lage Vpi-modulatoren en ultra-hoge extinctieverhoudingmodulatoren, die voornamelijk worden gebruikt in universiteiten en instituten.
We hopen dat onze producten u van dienst zullen zijn bij uw onderzoek.







