Rof elektro-optische modulator 1550 nm onderdrukking draaggolf enkelzijbandmodulator (SSB-modulator)
Functie
* Laag inbrengverlies
* Hoge operationele bandbreedte
* AC220V
Sollicitatie
• Optisch vezelsensorsysteem
• Microgolffotonica
• Onderwijs- en experimenteel demonstratiesysteem
• Onderdruk draaggolf-single sideband-modulatie om een instelbare golflengte te bereiken
Principediagram
Parameters
Prestatieparameters
| Parameter | Symbool | Min | Type | Max | Eenheid | |
| RF-modulatiesignaal (door gebruiker aangeleverd) | ||||||
| Ingangssignaal | 1 | 20 | GHz | |||
| Signaalformaat | sinus, enkelzijdig | |||||
| Impedantie aanpassen | 50 | Ω | ||||
| Signaalamplitude | 200 | mVp-p | ||||
| Parameters van de draaglichtbron (door gebruiker opgegeven) | ||||||
| Lasertype | DFB-lichtbron of golflengte-afstembaar lichtbron DFB | |||||
| Golflengte | 1525 | 1565 | nm | |||
| Lijnbreedte | - | 1 | MHz | |||
| Polarisatie-extinctieverhouding | 20 | - | dB | |||
| Stroom | 10 | 100 | mW | |||
| specificatieparameters | ||||||
| Modulatortype | X-gesneden dubbele parallelle MZ-modulator | |||||
| Modulatorbandbreedte S21@3dB | 16 | 18 | - | GHz | |||||
| Invoegverlies | 5 | 6 | 7 | dB | |||||
| Tjirp | -0,1 | 0 | ﹢0.1 | - | |||||
| Retourverlies | ﹣45 | -50 | - | dB | |||||
| RF-driverbandbreedte S21@3dB | 15 | 18 | GHz | ||||||
| Parameters van de biasregelaar | |||||||||
| Automatische feedback-biasregelaar | Jitter-modus | ||||||||
| Dithering signaalfrequentie | 400 | 1000 | 1400 | Hz | |||||
| Jitter-signaalamplitude | 10 | 50 | 1000 | mV | |||||
| Vooraf ingesteld werkingspunt | Laagste punt | ||||||||
| CS-SSB optisch uitgangssignaal | |||||||||
| Zijbandonderdrukkingsverhouding bij 1530 nm | 20 | 22 | - | dB | |||||
| Interface | |||||||||
| Optische connectoren | Standaard panda-type polarisatievezel FC/APC | ||||||||
| RF-ingangssignaalinterface | SMA (50Ω) | ||||||||
| Biascontroller-interface | USB | ||||||||
| Overige parameters | |||||||||
| Bedrijfstemperatuur | +15 | - | +35 | ℃ | |||||
| Opslagtemperatuur | -40 | - | +75 | ℃ | |||||
| Voeding | 110 | - | 240 | V | |||||
| 50 | - | 60 | Hz | ||||||
| Afmetingen van het chassis van de apparatuur | 1U | ||||||||
| Gewicht van de apparatuur | - | 3 | - | Kg | |||||
Testresultaten
Bestelinformatie
| R | ModBOX-SSB | XX | XX | XX | XX |
| Modulator type: | Bedrijfsgolflengte: | Bedrijfsbandbreedte: | Invoer uitvoer optische vezel: | Glasvezelverbinding: FA---FC/APC | |
| ModBOX-SSB --- | 15-1550 nm | 10G---10GHz | PP---PM/PM | FP---FC/PC | |
| Onderdrukking van draaggolf enkelzijbandmodulatie | 20G---20GHz | SP--- door gebruiker gespecificeerd | |||
* Neem contact op met onze verkoper als u speciale wensen heeft.
Over ons
Rofea Optoelectronics biedt een productlijn van commerciële elektro-optische modulatoren, fasemodulatoren, fotodetectoren, laserlichtbronnen, DFB-lasers, optische versterkers, EDF's, SLD-lasers, QPSK-modulatie, pulslasers, lichtdetectoren, gebalanceerde fotodetectoren, halfgeleiderlasers, laserdrivers, vezelkoppelaars, gepulseerde lasers, glasvezelversterkers, optische vermogensmeters, breedbandlasers, afstembare lasers, elektro-optische modulatoren met optische vertraging, optische detectoren, laserdiode-drivers, vezelversterkers, erbiumgedopte vezelversterkers, laserlichtbronnen en lichtbronlasers.
Rofea Optoelectronics biedt een productlijn van commerciële elektro-optische modulatoren, fasemodulatoren, intensiteitsmodulatoren, fotodetectoren, laserlichtbronnen, DFB-lasers, optische versterkers, EDFA's, SLD-lasers, QPSK-modulatie, pulslasers, lichtdetectoren, gebalanceerde fotodetectoren, laserdrivers, glasvezelversterkers, optische vermogensmeters, breedbandlasers, afstemmbare lasers, optische detectoren, laserdiode-drivers en glasvezelversterkers. We leveren ook diverse specifieke modulatoren op maat, zoals 1*4 array-fasemodulatoren, modulatoren met een ultralage Vpi en modulatoren met een ultrahoge extinctieverhouding, die voornamelijk worden gebruikt in universiteiten en instituten.
We hopen dat onze producten u van dienst zullen zijn bij uw onderzoek.








